星期二 | 荤菜1 A | 香酥鸡腿 | 鸡腿1只 | A套:热量851.00kcal、蛋白质33.15g、脂肪 34.29g、碳水化合物102.43g
B套:热量959.35kcal、蛋白质35.02g、脂肪 45.25g、碳水化合物103.09g
|
荤菜1 B | 火山石肉肠 | 肉肠50g | ||
荤菜2 | 杏鲍菇牛肉片 | 杏鲍菇40g、洋葱20g、牛肉片70g | ||
素菜 | 炒青菜 | 青菜120g | ||
点心 | 猪猪奶黄包 | 奶黄包1只 | ||
乳制品 | 酸奶 | 酸奶1杯 | ||
主食 | 米饭 | 米饭 | ||
汤 | 油豆腐肉糜粉丝汤 | 油豆腐5g、肉糜5g、粉丝5g | ||
星期三 | 荤菜1 A | 菠萝咕咾肉 | 菠萝20g、咕咾猪肉70g | A套:热量885.80kcal、蛋白质47.86g、脂肪 33.46g、碳水化合物98.34g B套:热量827.65kcal、蛋白质47.97g、脂肪 33.70g、碳水化合物83.19g |
荤菜1 B | 小肉萝卜 | 小肉80g、萝卜50g | ||
荤菜2 | 三色菜虾仁炒蛋 | 三色菜20g、虾仁30g、鸡蛋50g | ||
素菜 | 素什锦 | 心菜100g、蟹味菇10g 、胡萝卜20g | ||
点心 | 香菇小菜包 | 小菜包1只 | ||
主食 | 米饭 | 米饭 | ||
汤 | 白菜蛋花汤 | 白菜30g、鸡蛋15g | ||
星期四 | 荤菜1 A | 肉糜炖蛋 | 肉糜50g、鸡蛋50g | A套:热量1012.03kcal、蛋白质58.38g、脂肪 44.34g、碳水化合物94.88g B套:热量 954.73kcal、蛋白质53.19g、 脂肪 39.94g、碳水化合物95.71g |
荤菜1 B | 鱼香肉丝 | 肉丝50g、笋丝50g、木耳1g | ||
荤菜2 | 酱鸭腿 | 鸭腿130g | ||
素菜 | 青椒银芽 | 青椒10g、绿豆芽110g | ||
水果 | 桔子 | 桔子1只 | ||
主食 | 青菜胡萝卜肉糜炒饭 | 青菜60g、胡萝卜10g、肉糜20g | ||
汤 | 酸辣汤 | 鸡蛋10g、香菇2g、豆腐30g |
星期五 | 荤菜1 A | 糖醋排条 | 排条70g | A套:热量1050.05kcal、蛋白质50.73g、脂肪 56.08g、碳水化合物85.64g
B套:热量1056.80kcal、蛋白质48.76g、脂肪 55.03g、碳水化合物91.72g
|
荤菜1 B | 三鲜鱼面筋 | 鱼面筋60g、笋片20g、白菜50g、方腿15g | ||
荤菜2 | 奥尔良翅根 | 翅根2只 | ||
素菜 | 杭白菜油方 | 杭白菜110g、油方5g | ||
点心 | 红糖发糕 | 发糕1块 | ||
主食 | 米饭 | 米饭 | ||
汤 | 猪骨萝卜汤 | 猪骨30g、萝卜30g | ||
星期六 | 荤菜1 A | 小酥鱼 | 小酥鱼70 | A套:热量 919.24kcal、 蛋白质46.99g、脂肪 37.71g、碳水化合物97.90g B套:热量1061.14kcal、蛋白质49.10g、脂肪 51.93g、碳水化合物99.19g |
荤菜1 B | 上校鸡块 | 上校鸡块95g | ||
荤菜2 | 青瓜炒蛋 | 青瓜100g、鸡蛋50g | ||
素菜 | 白菜木耳 | 白菜110g、干木耳0.5g | ||
乳制品 | 酸奶 | 酸奶1杯 | ||
主食 | 咖喱三丁饭 | 鸡丁50g、土豆40g、胡萝卜20g | ||
汤 | 绿豆米仁汤 | 绿豆15g、米仁5g |
注:如有变化、以当天菜单为准!